PRODUCTS
ZL50E礦用裝載機整機特點
ZL50E 是一款礦山巷道專用五噸裝載機,選用濕式制動橋,符合國家礦山安全要求,有效防止車橋意外失效;采用下沉式操作位設計,將整車有效高度降低 0.5 米達到2.7 米;采用窄軸距車身設計,把整車寬度壓縮 0.5 米至 2.5 米;雖然有效減小了整車體積,但并沒有降低車重,操作質量大于17000 千克 ;采用 160/100 舉升缸、200/100 翻斗缸,有效加大崛起力和舉升力,鏟裝礦石更有效。
整機基本參數
斗容(m3) | 2.7 |
額定載重量(kg) | 5000 |
掘起力(KN) | ≤145 |
牽引力(KN) | ≥ 150 |
外形尺寸長×寬×高(mm) | .7900×2520×2780(換 12.00-24 輪胎車寬 1900) |
軸距(mm) | 2850 |
輪距(mm) | 1865 |
卸載高度 (mm) | ≤ 2975 |
相應卸載距離 (mm). | ≥ 1320 |
提升時間(s) | 5.1 |
三項和時間 (s) | 13 |
轉彎半徑(外側)(mm) | ≥6100 |
操作質量(kg) | ≤17000 |
驅動形式 | 四輪驅動 |
傳動系統
液力變矩器型號 | BD2115 | |
液力變矩器型式 | 單級 單項 三元件 | |
變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 | |
變速檔位 | 四進兩退 定軸式 液力換擋 | |
行走速度 (km/h) | 前進I 檔 | 10 |
前進II檔 | 24 | |
后退 I 檔 | 14±1 | |
驅動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速 |
輪邊減速型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動 | |
輪胎 | 14.00-24 |
發動機
型號:濰柴 WP10G220
類型:直列 、水冷、四沖程、6 缸、直噴
額定功率(kw)/ 轉速(rpm):162/2400
燃油:柴油
制動系統
行車制動:全封閉液壓多盤式濕式制動
駐車制動:鉗盤式制動
制動氣壓 (MPa):≤ 0.8
版權所有:泰安市固安特工程機械有限公司 魯ICP備16022093號-2